平成23年 年間釣りダービー 受賞者リスト 最終結果
納会欠席の方で、賞金を受け取っていない方(赤字)は クラブハウスまで
23年あぶらこ の部  
5位まで入賞 

釣り日時 船名 名前 魚の長さ 重さ 順位 修正した受賞順位
7月27日 Aさん 58.0 2200
5月9日 ライブリー Sさん 57.0 2540
6月19日 タックル Moさん 57.0 2420
6月12日 ハッピー Tさん 55.0 1650
6月19日 イーハトーブ Fuさん 53.0 1880
10月14日 ホワイトシップ Yoさん 51.0 2000
9月27日 ユキオネ Maさん 42.5 1020

23年いしもち の部  5位まで入賞
釣り日時 船名 名前 魚の長さ 重さ 順位 ダブリ調整後の受賞ランク
5月22日 プラネット Hさん 53.5 1780
8月21日 龍王丸 Tさん 50.0 1600
10月14日 ホワイトシップ Yさん 47.0 1590
10月29日 セスナ Fさん 46.5 1510
9月27日 ゆきおね Iさん 46.5 1260
11月4日 かもめ3 Kさん 39.5 800
 



23年 まがれい の部 5位まで入賞

釣り日時 船名 名前 魚の長さ 重さ 順位 ダブリ調整後の受賞ランク
10月20日 ユキオネ Iさん 48.5 1.335
11月6日 アドベンチャー Sさん 46.0 ーーー
8月9日 タックル Nさん 45.0 940
11月4日 かもめ Kさん 44.5 1020
10月29日 セスナ Fさん 43.3 1090
5月22日 ポポロ Kさん 43.0 1180
5月23日 Aさん 43.0 1150
11月12日 かもめ3 Kさん 41.0 900
5月29日 ソフィア Yさん 39.5 760 5

              
23年
そうはち の部  3位まで入賞

釣り日時 船名 名前 魚の長さ 重さ 順位 ダブリ調整後の受賞ランク
5月21日 のぞみ Fさん 38.0 660
6月11日 プラネット Nさん 37.5 600
5月25日 ビーナス Yさん 37.0 600
5月25日 のぞみ Sさん 37.0 600


ひらめ の 部 3位まで入賞
釣り日時 船名 名前 魚の長さ 重さ 順位 ダブリ調整後の受賞ランク
8月25日 シーガル Dさん 83.0 ーーー 1
7月17日 パール Fさん 81.0 6100
6月28日 シューチングスター Mさん 76.00 5ーーー 3

23年
そい の部  
3位まで入賞
釣り日時 船名 名前 魚の長さ 重さ 順位 ダブリ調整後の受賞ランク
7月30日 栄光丸 Tさん 60.0 2450
7月27日 Aさん 51.5 1900
7月24日 ネプチューン Kさん 49.50 1750
7月18日 かもめ3 Kさん 44.0 1600
6月19日 のぞみ Sさん 44..0 1040
7月2日 ユキオネ Iさん 43.0 1260
7月2日 ソフィア Mさん 42.2 1060
6月19日 タックル Nさん 36.0 830

         特別賞 の部 1位のみ入賞
釣り日時 船名 名前 魚の長さ 重さ 順位
黒がしらカレイ 10月15 タックル Nさん 53.0 1
樺太マス 6月19日 イーハトーブ Aさん 49.0 1
かじか 6月25日 ビレッジヒル Oさん 49.0 1
鷹の羽 7月17日 鷹3 Taさん 43.0 1
はも 10月12日 シーライナー Nさん 79.0 1
今年は天候不良でしたが、昨年はこちら、一昨年はこちら 2006年 2005年 2003年 2002年 若き日をお楽しみください。






戻る