絵鞆マリンクラブ 2010
年間釣りダービー 受賞者リスト
ひらめ93センチ 歴代1位です。 |
22年 まがれい の部 5位まで入賞
釣り日時 | 船名 | 名前 | 魚の長さ | 重さ | 順位 | ダブリ調整後の受賞ランク |
5月30日 | 雅 | Aさん | 47.8 | 1550 | 1 | 1 |
7月31日 | 龍王 | Tさん | 47.0 | 1050 | 2 | 2 |
5月29日 | SEAROMAN | Tさん | 43.5 | 1120 | 3 | 3 |
5月30日 | ノースウエイブ | Kさん | 42.0 | 900 | 4 | 4 |
10月30日 | ビーナス | Yさん | 41.2 | 630 | 5 | |
5月30日 | のぞみ | Sさん | 41.0 | 1000 | 6 | 5 |
5月29日 | SeaRoman | TさんJ | 40.0 | 980 | 7 | |
5月29日 | 栄光丸 | Tさん | 40.0 | 800 | 8 | |
5月14日 | パイオニア | Tさん | 38.0 | 680 | 9 | |
7月4日 | ホワイトシップ | Yさん | 37.0 | 630 | 10 | |
5月29日 | ホワイトシップ | Yさん | 36.5 | 600 | 11 | |
10月2日 | ユキオネ | Iさん | 36.0 | 520 | 12 | |
10月1日 | アドベンチャー | Sさん | 32.5 | 400 | 13 | |
9月23日 | アイスバーグ | Tさん | 32.0 | 330 | 14 |
22年そうはち の部 5位まで入賞
釣り日時 | 船名 | 名前 | 魚の長さ | 重さ | 順位 | ダブリ調整後の受賞ランク |
5月5日 | のぞみ | Fさん | 43.0 | 810 | 1 | 1 |
4月26日 | タックル | Nさん | 41.0 | 720 | 2 | 2 |
5月2日 | 栄光丸 | Tさん | 39.0 | 600 | 3 | 3 |
釣り日時 | 船名 | 名前 | 魚の長さ | 重さ | 順位 | ダブリ調整後の受賞ランク |
8月27日 | ホワイトシップ | Yさん | 52.0 | 1800 | 1 | 1 |
8月7日 | イチロ | Sさん | 51.5 | 1500 | 2 | 2 |
5月16日 | アドベンチャー | Sさん | 50.0 | 1300 | 3 | 3 |
5月15日 | ユキオネ | Iさん | 43.0 | 820 | 4 | |
7月11日 | かもめ3 | kさん | 42.0 | 880 | 5 | 4 |
9月23日 | シーガル | Kさん | 42.0 | 800 | 6 | 5 |
10月30日 | ビーナス | Yさん | 41,5 | 850 | 7 | |
7月18日 | BOSS | oさん | 41.0 | 830 | 8 | |
5月22日 | シーホーク | Kさん | 40.0 | 860 | 9 |
52センチ |
釣り日時 | 船名 | 名前 | 魚の長さ | 重さ | 順位 | 修正した受賞順位 |
8月25日 | NAO | Kaさん | 61.5 | @@00 | 1 | 1 |
5月9日 | 永遠 | Miさん | 59.0 | 2580 | 2 | 2 |
7月18日 | 鷹 | Taさん | 59.0 | 2100 | 3 | |
6月27日 | シュテングスター | Moさん | 58.0 | 2500 | 4 | 3 |
7月18日 | のぞみ | Fuさん | 57.0 | 2300 | 5 | |
10月2日 | タックル | Naさん | 56.0 | 2360 | 6 | |
6月27日 | 雅 | Aさん | 55.0 | 2200 | 7 | |
7月11日 | プリンセス | Yuさん | 53.0 | 2020 | 8 | 4◎ |
8月14日 | ユキオネ | iさん | 51.5 | 1750 | 9 | |
7月10日 | イーハトーブ | Aさん | 50.5 | 1730 | 10 | |
8月7日 | ビレッジヒル | Muさん | 49.0 | 1500 | 11 |
61.5センチ |
22年そい の部 3位まで入賞
釣り日時 | 船名 | 名前 | 魚の長さ | 重さ | 順位 | ダブリ調整後の受賞ランク |
7月25日 | 鷹 | Tさん | 63.0 | 4700 | 1 | 1 |
7月18日 | タックル | Nさん | 57.5 | 2620 | 2 | 2 |
7月25日 | ヨコケン | Yさん | 55.00 | 2200 | 3 | 3 |
9月25日 | ソフィア | Mさん | 52.5 | 2500 | 4 | |
7月18日 | ハッピー | Tさん | 45..0 | 1500 | 5 | |
5月9日 | ノゾミ | Sさん | 45.0 | 1430 | 6 |
63センチ |
釣り日時 | 船名 | 名前 | 魚の長さ | 重さ | 順位 | ダブリ調整後の受賞ランク |
7月18日 | FRH | Tさん | 93.0 | 6800 | 1 | 1 |
6月29日 | プラネット | Hさん | 91.0 | 7600 | 2 | 2 |
7月25日 | セスナ | Fさん | 82.50 | 5100 | 3 | 3 |
6月27日 | サンリバー | Sさん | 82.00 | 6300 | 4 | |
7月18日 | ノゾミ | Fさん | 82.0 | 5850 | 5 | |
7月25日 | 鷹 | Tさん | 79.0 | 5100 | 6 | |
7月25日 | シーガル | Sさん | 79.0 | 4900 | 7 | |
7月28日 | 鷹 | Tさん | 78.50 | 4300 | 8 | |
7月18日 | 永遠 | Mさん | 62.50 | 2600 | 9 |
ひらめ91センチi | |
82.5と82センチの2枚 | |
ひらめ82センチ | |
79センチ |
釣り日時 | 船名 | 名前 | 魚の長さ | 重さ | 順位 | |
あさばカレイ | 5月22 | シーホーク | Kiさん | 40.0 | 800 | 1 |
かじか | 6月5日 | ビレッジヒル | Muさん | 50.0 | 3250 | 1◎ |
おひょう | 7月5日 | NAO | Kaさん | 50.0 | 720 | |
からふとます | 7月10日 | イーハトーブ | Aさん | 47.5 | 1900 | 1 |
かすべ | 7月18日 | 鷹3 | Taさん | 100.0 | 1200 | |
鷹の羽 | 7月18日 | ノースウエイブ | Saさん | 49.0 | 1200、 | |
鷹の羽 | 7月5日 | 永遠 | Haさん | 56.0 | 1400 | 1 |
鷹の羽 | 8月6日 | 鷹3 | Taさん | 54.5 | 1500 | |
鷹の羽 | 8月3日 | ヴィレッジヒル | Oさん | 39.0 | 300 | |
ばばがれい | 8月27日 | デスペラード | Saさん | 53.5 | 2090 | 1 |
ふくらぎ | 10月13日 | ユキオネ | Iさん | 60.0 | 1990 | 1◎ |
さけ | 10月19日 | NOA | Kaさん | 81.0 | 7200 | |
さけ | 11月21日 | タックル | Iさん | 79.0 | 6500 | |
さけ | 11月21日 | ビーナス | Yoさん | 84.0 | 5540 | 1 |
鷹の羽 56センチ |
ワラサ 60センチ |