平成15年 釣りダービー記録
絵鞆マリン倶楽部(会員90名)
順位 | 釣った日 | 船名 | 体長 | 重さ | 船形 |
1 | 8月12日 | 雅 | 57.50 | 2.10kg | UF23HTW |
2 | 7月6日 | シーホーク | 57.00 | 2.70 | SRV20 |
3 | 9月23日 | Kon-cyan | 53.00 | 1,99 | UF21HT |
4 | 6月20日 | SunRiber | 51.50 | 1.56 | タックル23 |
5 | 5月03日 | New Star | 51.00 | 1.32 | UF20 |
6 | 7月27日 | Venas | 51.00 | 1.32 | カデイ23 |
7 | 7月14日 | タイガーシャーク | 47.00 | 1.10 | UF21HT |
8 | 7月28日 | クリオネ | 42.50 | 1.02 | SRV20HT |
9 | 9月21日 | ホワイトシップ | 42.50 | 0.96 | カデイ23 |
10 | 8月1日 | はるか | 41.00 | 0.75 | UF23HTW |
順位 | 釣った日 | 船名 | 体長 | 重さ | 船形 |
1 | 5月15日 | サンライズ | 47.00 | 1.16 | SRV20HT |
2 | 5月11日 | シーウインド36 | 46.00 | 1.00 | UF17 |
3 | 4月29日 | 龍王丸 | 39.00 | 0.70 | UF20 |
順位 | 釣った日 | 船名 | 体長 | 重さ | 船形 |
1 | 6月23日 | デスペラード | 55.50 | 2.50 | SRV20HT |
2 | 7月11日 | NAOV | 40.00 | 1.11 | SRV20HT |
3 | 5月14日 | みやび | 37.00 | 0.70 | UF23HTW |
順位 | 釣った日 | 船名 | 体長 | 重さ | 船形 |
1 | 6月8日 | ジャガー | 43.00 | 1.20 | UF27 |
2 | 5月20日 | シーロマン | 43.00 | 1.08 | YD26 |
3 | 9月07日 | 龍王丸 | 42.00 | 0.86 | UF20 |
4 | 6月08日 | ホワイトシップ | 41.00 | 0.90 | カデイ23 |
5 | 7月28日 | タイガーシャーク | 39.00 | 0.55 | UF21HT |
6 | 5月14日 | みやび | 35.00 | 0.63 | UF23HTW |
順位 | 魚の種類 | 船名 | 体長 | 日付 | 船形 |
1 | ひらめ | みやび | 88.50 | 8月19日 | UF23HTW |
参考 | ひらめ | New Star | 80.00 | 8月3日 | UF20 |
参考 | ひらめ | Venas | 78.00 | 7月23日 | カデイ23 |
ひらめ | しおり | 77.00 | 8月4日 | YF23 | |
ひらめ | クリオネ | 72.00 | 8月3日 | SRV20 | |
ひらめ | タックル23 | 67.00 | 7月28日 | UF23HTW | |
ひらめ | スターリ | 55.00 | 7月28日 | カデイ23 | |
1 | そい | スターリ | 54.5 | 9月07日 | カデイ23 |
参考 | そい | New Star | 53.00 | 8月25日 | UF20 |
そい | SeaWind | 38.00 | 8月16日 | UF17 | |
1 | ます(銀サケ) | Venas | 69.00 | 8月5日 | カデイ23 |
参考 | ます(銀サケ) | クリオネ | 63.00 | 8月3日 | SRV20 |
ます(銀サケ) | Kon-cyan | 39.00 | 9月23日 | UF21ht | |
1 | そうはち | 鷹 | 47.00 | 5月4日 | SRV20 |
1 | あさばカレイ | BOSS | 42.00 | 5月4日 | F26 |
1 | 鷹の羽カレイ | SeaWind | 30.05 | 8月16日 | SRV20 |
1 | エイ | リバーマン | 79.00 | 8月26日 | UF23HTW |
@ | |||||
1 | サケ | MICHIKO | 90.00 | 11月6日 | FR26 |
上記の記録に誤り、漏れがあるかもしれませんので、見つけた方は教えてください。
写真掲載作業中です。