平成18年 釣りダービー記録
絵鞆マリン倶楽部(会員90名)
順位 | 釣った日 | 船名 | 体長 | 重さ | 船形 |
1 | 11月12日 | 49.50 | カデイ23 | ||
、 | |||||
2 | 7月16日 | タックル | 48.30 | 1.00 | UF23 |
、 | |||||
3 | 6月3日 | ニュースター | 45.00 | 1.36 | SRV20 |
、 | |||||
4 | 6月3日 | 龍王丸 | 44.00 | 0.98 | UF20 |
、 | |||||
5 | 5月21日 | デスペラード | 43.0 | 1.15 | SRV20 |
6 | 6月6日 | シーガル | 42.5 | 1.00 | UF23 |
7 | 6月4日 | しおり | 41.0 | 0.97 | YF23 |
順位 | 釣った日 | 船名 | 体長 | 重さ | 船形 |
1 | 7月27日 | 雅 | .59.0 | 2.23kg | UF23 |
、 | |||||
2 | 7月17日 | 雅 | 57.00 | 2.20 | UF23 |
3 | 10月20日 | Sunriber | 55.50 | UF23 | |
、 | |||||
4 | 7月15日 | デスペラード | 55.50 | 2.00 | SRV20 |
5 | 8月6日 | ハッピー | 53.00 | 1.68 | カデイ23 |
6 | 5月21日 | デスペラード | 52.00 | 1.67 | SRV20 |
7 | 11月3日 | SUNNRIVER | 51.50 | 1.60 | UF23 |
順位 | 釣った日 | 船名 | 体長 | 重さ | 船形 |
1 | 5月6日 | Villege-Hill | 52.00 | 1.25 | UF20 |
、 | |||||
2 | 8月6日 | イチロ | 43.5 | 0.94 | FW21 |
4 | 7月1日 | シーホーク | 43.00 | 0 | SRV20 |
、 | |||||
5 | 10月22日 | ノースウエーブ | 42.50 | 0.82 | SRV20 |
6 | 7月18日 | エミコ | 41.0 | 0.80 | カデイ23 |
7 | 10月22日 | ソフィア | 40.5 | 0.84 | yf23 |
順位 | 釣った日 | 船名 | 体長 | 重さ | 船形 |
1 | 7月16日 | デスペラード | 49.00 | 1.94 | SRV20 |
2 | 6月25日 | Villege-Hill | 41.00 | 1.20 | SRV20HT |
特別賞の部
順位 | 釣った日 | 船名 | 体長 | 重さ | 船形 |
ひらめ | 7月21日 | ニュースター | 64.00 | YF23EX | |
、 | |||||
黒ソイ | 5月5日 | プラネット | 48.00 | ||
、 | |||||
かわがれい | 6月04日 | かもめ | 34.00 | FX19 | |
、 | |||||
ひらめ | 7月25日 | シ^ロマン | 89.00 | UF27IB |