室蘭港えとも船だまり料金表
| 船の長さ(実測) | 係留施設 使用料(海上) | 荷さばき施設使用料(陸上) | 上下架施設使用料 |
| 15FT以下 | 37,500 | 18,000円 年間 | |
| 16 | 48,000 | ||
| 17 | 51,000 | ||
| 18 | 54,000 | ||
| 19 | 57,000 | ||
| 20 | 60,000 | ||
| 21 | 73,500 | 24,000 | |
| 22 | 77,000 | ||
| 23 | 80,500 | ||
| 24 | 84,000 | ||
| 25 | 87,500 | 30,000 | |
| 26 | 104,000 | ||
| 27 | 108,000 | ||
| 28 | 112,000 | ||
| 29 | 116,000 | ||
| 30 | 120,000 | 120,000 |
| 外部からのトレーラー搬入はできません。車両は立ち入り禁止です。 |
| ヤード内のボートのための一時係留用の桟橋があります。上下架クレーンは24時間稼働します。 |
室蘭港マリーナ 料金表
| 全長ft | 海上保管料 | 海上一日使用料 | 陸上保管料 | 陸上1日使用料 | 陸上艇上下架料 年間 | 外来トレラー上下架料 1回 |
| 15 | 1、358 | 135,000 | 1,164 | 24,000 | 1,000×2 。 |
|
| 16 | 1,518 | 152,000 | 1,311 | |||
| 17 | 1,612 | 161,500 | 1,393 | |||
| 18 | 1,708 | 171,000 | 1,475 | |||
| 19 | 1,802 | 180,500 | 1,557 | |||
| 20 | 1,898 | 190,000 | 1,639 | |||
| 21 | 2,083 | 210,000 | 1,812 | 36,000 | 1,500×2 | |
| 22 | 2,182 | 220,000 | 1,898 | |||
| 23 | 2,281 | 230,000 | 1,984 | |||
| 24 | 2,381 | 240,000 | 12,070 | |||
| 25 | 287,500 | 2,481 | 250,000 | 2,156 | ||
| 26 | 312,000 | 2,692 | 273,000 | 2,355 | 48,000 | 2,000×2 |
| 27 | 324,000 | 2,796 | 283,500 | 2,446 | ||
| 28 | 336,000 | 2,899 | 294,000 | 2,536 | ||
| 29 | 348,000 | 3,003 | 304,500 | 2,627 | ||
| 30 | 360,0000 | 3,105 | 315,000 | 2,718 |
| トレーラー牽引車をヤード内に駐車する場合の駐車料金はボート一日陸上保管料と同額となります。 |
| 契約保証金は年間保管料と同額。 船の全長は実測によるものとし、カタログや船検長とは違います。 |
| 救助出動料: 10,000円/1時間 但し、燃料代は別。 31ft以上の保管料はお尋ね下さい。 |
| 陸上艇による前日降ろしによる桟橋使用料は通常の海上一日使用料の1/3となります。 |