ヤマハ船外機と他社の比較
価格と型式は 日々変わっています。すべて更新することは不可能ですので
雰囲気だけを とらえて 正確には お近くの販売店にご相談」下さい。190401
| 馬力 |
ヤマハ | ホンダ | スズキ | |||||
| 型式 | トラン サム |
本体価格 | 型式 | タイプ | 本体価格 | 型式 | 本体価格 | |
| 8 | ||||||||
| 9.8 | ||||||||
| 9.9 | BF9.9D2 | LRJ※ | \320,000 | DF9.9ER | \280,000 | |||
| 15 | BF15D3 | LRJ※ | \373,000 | DF15ERL | \340,000 | |||
| 18 | ||||||||
| 20 | BF20D3 | LRJ※ | \397,000 | |||||
| LRTJ※ | \437,000 | |||||||
| 25 | F25AE | L | \397,000 | BF25D4 | LRGN | \401,000 | DF25TL | \488,000 |
| F25AET | L | \448,000 | LRTN | \431,000 | ||||
| 30 | F30AET | L | \558,000 | BF30D4 | LRTN | \501,000 | DF30TL | \548,000 |
| 40 | F40BET | L | \651,000 | BF40A4 | LRTN | \599,000 | DF40TL | \728,000 |
| X | \661,000 | XRTN | \648,000 | DF40TUL※ | \738,000 | |||
| 50 | F50FET | L | \730,000 | BF50A4 | LRTN | \688,000 | DF50TL | \778,000 |
| X | \740,000 | YRTN | \698,000 | DF50TUL※ | \798,000 | |||
| XRTN | \712,000 | |||||||
| 60 | F60CET | L | \791,000 | DF60TL | \848,000 | |||
| X | \806,000 | |||||||
| FT60DET | L | \816,000 | ||||||
| X | \831,000 | |||||||
| 70 | DF70TL | \898,000 | ||||||
| DF70TUL | \918,000 | |||||||
| 75 | BF75A2 | LRTN | \971,000 | |||||
| XRTN | \978,000 | |||||||
| 80 | F80BET | L | \976,000 | |||||
| X | \992,000 | |||||||
| 90 | F90BET | L | \1,033,000 | BF90A2 | LRTN | \993,000 | DF90TL | \1,190,000 |
| X | \1,048,000 | XRTN | \1,038,000 | DF90TUL | \1,210,000 | |||
| 95 | F95AET | L | \1,030,000 | |||||
| X | \1,045,000 | |||||||
| 115 | F115AET | L | \1211,000 | BF115A2 | LN | \1,308,000 | DF115TL | \1,340,000 |
| X | \1,226,000 | XN | \1,328,000 | DF115TUL | \1,360,000 | |||
| FL115AET | X | \1,276,000 | XCN※ | \1,378,000 | ||||
| 135 | BF135A4 | LN | \1,453,000 | |||||
| XN | \1,454,000 | |||||||
| 140 | DF140TL | \1,540,000 | ||||||
| DF140TUL | \1,560,000 | |||||||
| 150 | F150AET | L | \1,672,000 | BF150A4 | LN | \1,535,000 | ||
| X | \1,687,000 | XN | \1,545,000 | |||||
| FL150AET | X | \1,702,000 | XCN※ | \1581,000 | ||||
| 175 | BF175A3 | LN※ | \1,820,000 | |||||
| XN | \1,840,000 | |||||||
| 200 | F200AET | X | \1,941,000 | BF200A2 | LN※ | \1,864,000 | DF200UL |
\2,000,000 |
| FL200AET | X | \1,960,000 | XN | \1,884,000 | ||||
| 225 | F225AET | X | \2,043,000 | BF225A2 | LN※ | \1,971,000 | DF225UL |
\2,150,000 |
| FL225AET | X | \2,063,000 | XN | \1,991,000 | ||||
| XXN※ | \2,041,000 | |||||||
| XCN※ | \2,041,000 | |||||||
| XXCN※ | \2,091,000 | |||||||
| 250 | F250AET | X | \2,106,000 | DF250UL |
\2,300,000 | |||
DF250XX |
\2,320,000 | |||||||
| FL250AET | X | \2,136,000 | ||||||
上の資料は2007年4月に 参考までに 作ったものです。
正確な価格、及び 取付に必要な装備品、取付料は お近くの販売店にご相談」下さい。
消費税入り価格は 5%プラスです。
| 4サイクル 馬力 |
ヤマハ | ホンダ | スズキ |
| 200 | 236kg/3352cc | 270kg/3471cc | |
| 175 | 270kg/3471cc | ||
| 150 | 216kg/2670cc | 220kg/2354cc | |
| 140 | 193kg/2045cc | ||
| 130 | 230kg/2254cc | ||
| 115 | 190kg/1741cc | 230kg/2254cc | 195kg/1950cc |
| 100 | 165kg/1596cc | ||
| 90 | 177kg/1590cc | ||
| 80 | 165kg/1596cc | ||
| 75 | 177kg/1590cc | ||
| 70 | 165kg/1298cc | ||
| 60 | 112kg/996cc | 165kg/1298cc |
当社の売れ筋 ヤマハの小型(24以下)船外機ボート価格 比較表
| 名称 | 150 | エンジンF115 | F90仕様 | F60仕様 | F40仕様 |
| FC24FV シエスタ |
5,675,000 | ||||
| FC23ルネッサ | 3,973,000 | ||||
| YF23EX ドア付き |
4,331,000 | 3,816,000 | 別途計算 | ||
| YF23 | 3,933,000 | 3,430,000 | 別途計算 | ||
| FW23カデイ | 2,829,000 | 2,650,000s | |||
| YF21 | 2,863,000 | 2,341,000 | |||
| YF21CC 屋根無し |
2,637,000 | 2,115,000 | |||
| Fast21 | 3,053,000 | 2,874,000 | |||
| AG21SV | 4,253,000 | 4,017,000 | 3,550,000 | ||
| AS21 | |||||
| BS21EX | 3,240,000 | 3,059,000 | 2,235,000st | ||
| BS16 | 1,679,000 | 1,524,000 | |||
ヤマハの中型(26以上)ボート価格 比較
| 名称 | F250 | F225 | F200 | 150 | エンジンF115 | F90仕様 |
| FAST26 | 4,508,000 | 3,988,000 | ||||
| FAST26EX ドア着き |
4,982,000 | 4,462,000 | ||||
| UF26 | 6,524,000 | 5,824,000 | ||||
| UF26CC | 6,471,000 | |||||
| YF27EX | 7,575,000 | 7,467,000 | 7,155,000 | |||
| YF27Std | ||||||
| YF27ツイン |
| 名称 | シャフト式 | ドライブ式 |
| FAST26sd | 6,885,000 | |
| UF26sx | 7,638,000 | |
| UF30sd | 12,325,000 | |
| UF27ib | 9,261,000 | |
| UF29ib | 10,911,000 | |