よく利用する漁港 | 回数 | たまに利用漁港 | 回数 | たまに利用漁港 | 回数 |
登別 10分 | 5 | 伊達市黄金 | 3 | ||
登別 30分 | 30 | ||||
登別 20分 | 4 | 室蘭マリーナ | |||
登別 120分 | 6 | 余別(来岸) | 3 | ||
虻田 10分 | 30 | ||||
虻田 10分 | 20 | 大岸 | 20 | 伊達黄金 | 10 |
伊達黄金20分 | 室蘭マリーナ | 大岸 | 3 | ||
伊達黄金 15分 | 20 | 大岸 | 10 | ||
伊達黄金30分 | 2 | 黒石 | 2 | ||
能取 240分 | 増毛マリーナ | ||||
浦河 150分 | 15 | 大津 | 5 | 能取 | 3 |
大岸 60分 | 2 | ||||
大岸 60分 | 24 | 礼文 | 10 | 砂浜 | |
長万部 60分 | 15 | 千走 | 10 | 横間 | 15 |
長万部 90分 | 10 | 千走 | 10 | 砂浜 河口 | |
余市河口60分 | 15 | ||||
来岸 120分 | 30 | ||||
来岸 100分 | 20 | ||||
横間 60分 | 20 | ||||
横間 30分 | 15 | ||||
苫小牧 60分 | 15 | 室蘭マリーナ | 5 | ||
門別 2分 | 5 | 宇登呂 | 1 | 沢木 | 1 |
八雲山崎10分 | 15 | 相沼 | 7 | ||
標津 90分 | 6 | くん別 | 4 | ||
標津 30分 | 1 | 釧路 | 0 | ||
石狩砂浜 60分 | 10 | ||||
石狩砂浜100分 | 20 | 余市漁港F | 6 | ||
道北漁港 15分 | 20 | ||||
住吉 15分 | 1 | 江差マリーナ | 多数 | ||
住吉 15分 | 25 | 江差マリーナ | たまに | ||
浜厚真 | 17 | ||||
豊浜 130分 | 2 | 新川マリーナ | 30 | ||
来岸 210分 | 60 | ||||
十勝 90分 | 6 | 大津 | 2 | ||
同じパターンの使用例が 多くある漁港は そのうちの一例だけ表示しました。 |