GPSで、5マイル線の入っていないタイプの方からポイントでいいから 入力してくれと頼まれ、入れてきました。同じ悩みの方はお使い下さい。 黄色い線が5マイルです。 |
岸から5海里線のだいだいのポイント
現在のヤマハGPSには表示されますが、表示されないタイプの
GPSで4級免許の方は目安としてご使用下さい。
黄色い線が5マイル線です。
北 緯 | 東 経 | |
1 勇払沖 | 42.31.278 | 141.41.328 |
2 苫小牧港沖 | 42.31.268 | 141.36.763 |
3 | 42.32.000 | 141.34.829 |
4 社台沖 | 42.30.500 | 141.30.073 |
5 | 42.28.538 | 141.25.657 |
6 白老港沖 | 42.26.718 | 141.23.773 |
7 | 42.25.700 | 141.20.819 |
8 虎杖浜沖 | 42.23.684 | 141.17.703 |
9 登別港沖 | 42.22.686 | 141.15.984 |
10 | 42.21.570 | 141.12.653 |
11 | 42.20.000 | 141.10.518 |
12 | 42.19.514 | 141.10.000 |
13 イタンキ沖 | 42.16.376 | 141.07.074 |
14 | 42.14.500 | 141.05.500 |
15 地球岬沖 | 42.13.189 | 141.02.914 |
16 | 42.12.800 | 141.00.050 |
17 | 42.13.140 | 140.57.780 |
18 追直漁港沖 | 42.12.575 | 140.55.504 |
19 | 42.15.363 | 140.52.124 |
20 | 42.16.377 | 140.51.020 |
21 | ||
22 |